MODEL | Kapasite(m3/dk) | Motor Gücü HP/kW | Ses Seviyesi Db(A) | Kompresör Hava Çıkışı | En x Boy x Yükseklik (mm) | |||||||||
7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | |||||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||||
EKO 90CD VST | 5,10 | 16,30 | 5,00 | 16,30 | 4,50 | 14,50 | 3,70 | 11,80 | 125 / 90 | 76 | 2'' | 2255 x 1060 x 1600 | ||
EKO 110CD VST | 6,20 | 19,60 | 5,80 | 18,50 | 5,30 | 15,90 | 4,30 | 13,50 | 150 / 110 | 78 | 2'' | 2255 x 1060 x 1600 | ||
EKO 132CD VST | 7,90 | 25,30 | 7,50 | 23,80 | 6,60 | 21,00 | 5,70 | 18,10 | 180 /132 | 77 | DN 80 | 2875 x 1750 x 2105 | ||
EKO 160CD VST | 8,90 | 28,30 | 8,40 | 27,50 | 7,90 | 25,20 | 6,80 | 21,90 | 220 / 160 | 78 | DN 80 | 2875 x 1750 x 2105 | ||
EKO 200CD VST | 10,70 | 34,20 | 10,20 | 33,10 | 9,50 | 30,30 | 8,10 | 27,00 | 270 / 200 | 79 | DN100 | 3625 x 2105 x 2045 | ||
EKO 250CD VST | 13,10 | 41,50 | 12,30 | 39,30 | 11,50 | 37,50 | 10,00 | 32,70 | 340 / 250 | 80 | DN100 | 3625 x 2105 x 2045 | ||
EKO 250CD VST+ | 14,50 | 46,10 | 13,30 | 42,30 | 12,60 | 39,40 | 11,30 | 34,90 | 340 / 250 | 77 | DN125 | 4800 x 2150 x 2275 |
Previous
Next