MODEL | Kapasite | Motor Gücü HP/kW | Kompresör Hava Çıkışı | Tank Hacmi (lt) | En x Boy x Yükseklik | ||||
7 Bar | 10 Bar | 13 Bar | |||||||
DMD 30C | 0,33 | 0,26 | - | 3 / 2,2 | 1/2'' | 270 | 753 x 506 x 725 | ||
DMD 30CR | 1570 x 753 x 1520 | ||||||||
DMD 30CRD | |||||||||
DMD 40C | 0,44 | 0,35 | - | 4 / 3 | 1/2'' | 270 | 753 x 506 x 725 | ||
DMD 40CR | 1570 x 753 x 1520 | ||||||||
DMD 40CRD | |||||||||
DMD 55C | 0,59 | 0,48 | - | 5,5 / 4 | 1/2'' | 270 | 753 x 506 x 725 | ||
DMD 55CR | 1570 x 753 x 1520 | ||||||||
DMD 55CRD | |||||||||
DMD 75C | 0,80 | 0,67 | - | 7,5 / 5,5 | 1/2'' | 270 | 753 x 506 x 725 | ||
DMD 75CR | 1570 x 753 x 1520 | ||||||||
DMD 75CRD | |||||||||
DMD 100C | 1,15 | 0,92 | 0,75 | 10 / 7,5 | 3/4'' | 500 | 888 x 686 x 895 | ||
DMD 100CR | 1800 x 690 x 1600 | ||||||||
DMD 100CRD | |||||||||
DMD 150C | 1,75 | 1,40 | 1,15 | 15 / 11 | 3/4'' | 500 | 888 x 686 x 895 | ||
DMD 150CR | 1800 x 690 x 1600 | ||||||||
DMD 150CRD | |||||||||
DMD 200C | 2,65 | 2,05 | 1,70 | 20 / 15 | 1'' | 500 | 940 x 790 x 1140 | ||
DMD 200CR | 1840 x 790 x 1780 | ||||||||
DMD 200CRD | |||||||||
DMD 250C | 3,20 | 2,70 | 2,30 | 25 / 18,5 | 1'' | 500 | 940 x 790 x 1140 | ||
DMD 250CR | 1890 x 790 x 1790 | ||||||||
DMD 250CRD | |||||||||
DMD 300C | 6,20 | 5,50 | 4,30 | 30 / 22 | 1 1/4'' | 500 | 940 x 790 x 1140 | ||
DMD 300CR | 1890 x 790 x 1790 | ||||||||
DMD 300CRD |